Welcome to Pension
Noel Spa , Reservation
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 4월 | 비수기 | 9월~11월 요금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
루비(개별테라스BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
에메랄드(개별테라스BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
비취(개별테라스BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
다이아몬드(개별테라스BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
사파이어(사계절BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
토파즈(사계절BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
가넷(사계절BBQ,스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
- 집기품목 : 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 타월, 테라스, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
루비(개별테라스BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
에메랄드(개별테라스BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
비취(개별테라스BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다이아몬드(개별테라스BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
사파이어(사계절BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
토파즈(사계절BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
가넷(사계절BBQ,스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 239,000 | |
4월 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
비수기 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
9월~11월 요금 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 타월, 테라스, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 욕실용품
-
Basic info
Noel Spa , Reservation Information
-
주소 : 인천 강화군 길상면 해안남로 789-25
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하며 미결제분은 현장결제입니다.
영유아 포함 1인 1박당 20,000원 입니다.
입실:15시, 퇴실:11시
애완동물 동반 불가
# 스파
스파이용은 무료이며 입욕제 사용은 불가합니다.
스파 이용시간은 자정까지입니다.
# 바베큐 (사계절 가능)
※실내 공용바베큐장에서 사계절 따뜻하게 바베큐 이용 가능※
바베큐 비용 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가시, 5,000원)
현장에서 지불 부탁드립니다.
이용가능시간 : 15시 ~ 21시까지
# 야외수영장
운영 시간 : 오전 9시 ~ 오후 7시까지
운영기간 : 2023.06.24 오픈
이용 복장 : 면티, 면바지, 수영복
에어펌프 구비 / 튜브 대여 가능
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Noel Spa , Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가